IM 7000 黑白数码复合机
IM 7000
一般规格 | ||
纸张尺寸 | 标配纸盘1 | A4LEF/LTLEF |
标配纸盘2/3 | A3SEF/DLTSEF-A5LEF/HLTLEF | |
手送纸盘 | A3/DLT-A6 SEF 11”x 17” – 5 1/2” x 8 1/2” |
|
纸张重量 | 标配纸盘 | 52-256 g/m2 |
手送纸盘 | 52-300 g/m2 | |
双面 | 64-256 g/m2 | |
复印规格 | ||
复印速度(黑白) | 70页/分钟 | |
首份复印时间 | 3.2秒(黑白) | |
预热时间 | 20秒 | |
连续复印 | 1–999页 | |
内存容量 | 标配:2GB+2GB SOP内存 | |
硬盘容量 | 320GB | |
缩放范围 | 25%—400%(1%微调) | |
预设缩放倍率 | 400%, 200%, 141%, 122%, 115%, 100%, 93%,, 82%, 75%, 71%, 65%, 50%, 25% | |
供纸容量 | 标配:4,300张 | |
最大:8,700张 | ||
体积(宽x深x高) | 690 x 883 x 1,161mm(主机) | |
重量 | 少于200kg | |
电源 | 220~240V/8.5A, 50/60Hz | |
电耗 | 低于1.8KW | |
打印规格 | ||
打印速度(黑白彩色同速) | 70页/分钟 | |
打印分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi | |
打印驱动 | 标配:PCL6/5e、PostScript3 (仿真)、PDF直接打印(仿真) | |
选购:Adobe® PostScript® 3™、Adobe® PDF直接打印、IPDS、XPS | ||
扫描规格 | ||
扫描速度 | 单面 | 120页/分钟(A4 , 300dpi) |
双面 | 240页/分钟(A4 , 300dpi) | |
扫描发送方法 | 扫描到USB/SD卡、扫描到电子邮件、扫描到文件服务器、扫描到文件夹(SMB、FTP)、扫描到URL | |
扫描分辨率 | 100 x 100 dpi、200 x 200 dpi、300 x 300 dpi、400 x 400 dpi、600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi | |
传真规格 | ||
传真电路 | PSTN、PBX | |
传真兼容性 | ITU-T (CCITT) G3 | |
传真压缩方法 | MH、MR、MMR、JBIG | |
调制解调器速度 | 33.6K-2,400bps | |
传输速度 | 2秒(200×100dpi,JBIG) | |
3秒(200×100dpi,MMR) | ||
传真内存容量 | 标配:4MB | |
最大:64MB |