iR C3326
基本配置/选购件 | 复印 | 网络打印 | 彩色发送 | 双面自动输稿器 | 双面 | 双纸盒组件 | 工作台 |
imageRUNNER C3326 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
⬤ 标配 ◯ 选配
复印及主要规格
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
显影系统 | 干式双组分显影 | ||
定影系统 | 高级彩色快速定影技术 | ||
内存 | 标配:2GB | ||
固态硬盘(SSD) | 选配:256GB | ||
预热时间 | 主机电源打开时 | 10秒以内或更少 | |
睡眠模式恢复时 | 10秒以内或更少 | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
首页输出时间 | BK:7.0s CL:8.7s |
||
灰度等级 | 256级 | ||
分辨率 | 复印 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 600dpi x 600dpi 1200dpi x 1200dpi(半速) |
||
复印倍率 | 固定倍率 | 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400% | |
手动缩放 | 25% ~ 400%(以1%为单位) | ||
连续输出速度(A4) | 26ppm | ||
连续复印张数 | 1 ~ 999张 | ||
供纸量(80g/m2) | 标准双纸盒 | 550张 x 2+100张(多功能托盘) | |
选配 | 550张 x 2(with Cassette Feeding Unit-AW1) | ||
纸张厚度 | 纸盒1&2 | 52 ~ 256 gsm | |
纸张类型 | 纸盒1 | A4, A5, A5R, A6R, B5, 16K (105.0 x 148.0 mm ~ 297.0 x 215.9 mm) |
|
纸盒2 | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR ( 105.0 x 148.0 mm ~ 304.8 x 457.2 mm) |
||
电源 | 220V 50/60Hz 4A | ||
最大功耗 | 不超过1.5kw | ||
“睡眠”模式能耗 | 0.8W* *由于某些设置,0.8W睡眠模式并非在所有情况下都可用 |
||
主机尺寸(宽×深×高) | 565 x 687 x 891 mm(含双面自动扫描输稿器-BA1) | ||
主机重量 | 76 kg(含墨粉,含双面自动扫描输稿器) |
主要组件
双面自动扫描输稿器-BA1(标配) | ||
原稿输送方式 | 自动文档输稿器 | |
原稿尺寸 | A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, 8K, 16K 自定义尺寸: 128.0 x 139.7 mm ~ 297.0 x 431.8 mm |
|
原稿扫描速度 | 单面: 70/70 (300 dpi, send), 51/42 (600 dpi, copy) | |
双面: 35/35 (300 dpi, send), 25.5/25.5 (600 dpi, copy) | ||
原稿厚度 | 单面: 30 ~ 128 gsm (BW), 64 ~ 128 gsm (CL) | |
双面: 50 ~ 128 gsm (BW), 64 ~ 128 gsm (CL) | ||
原稿托盘容量 | 100页(A4,80gsm) |