iR-ADV DX C5870
复印及主要规格
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | |
感光材料 | OPC | |
显影系统 | 干式双组分显影 | |
内存 | 标配 | 5GB |
固态硬盘 | 标配 | 256GB |
可选 | 250GB, 1TB | |
预热时间 | 主机电源打开时 | 6 秒或更少 |
睡眠模式恢复时 | 7 秒或更少 (iR-ADV DX C5870) 6 秒或更少 (iR-ADV DX C5860/C5850/C5840) |
|
最大原稿尺寸 | A3 | |
首页输出时间 (A4, BW/CL) |
iR-ADV DX C5870: 2.7/3.7 秒或更少 iR-ADV DX C5860: 2.9/4.2 秒或更少 iR-ADV DX C5850: 3.4/4.9 秒或更少 iR-ADV DX C5840: 4.1/6.1 秒或更少 |
|
分辨率 | 复印 | 600dpi×600dpi |
打印 | 1200dpi×1200dpi | |
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,100%,115%,122%,141%,200%,400% |
手动缩放 | 25% - 400%(以1%为单位) | |
连续输出速度(黑白彩色同速) | IR-ADV DX C5870:70页/分钟,IR-ADV DX C5860:60页/分钟 IR-ADV DX C5850:50页/分钟,IR-ADV DX C5840:40页/分钟 |
|
连续复印张数 | 1 - 999张 | |
供纸量(80g/m2) | 标准 | 550张*2(纸盒供纸)+100张(手送托盘) |
可选 | 550张*2(双纸盒组件-AQ1),2450张(大容量纸盒-C1),2700张(纸仓-F1) | |
纸张尺寸 | 纸盒 | 纸盒1: A4, A5, A5R, A6R, B5, 16K 自定义尺寸: 98.0 x 148.0 mm to 297.0 x 215.9 mm 纸盒2: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR 自定义尺寸: 98.0 x 148.0 mm to 304.8 x 457.2 mm |
多功能托盘 | SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR FREE size: 98.0 x 139.7 mm to 320.0 x 457.2 mm |
|
纸张厚度 | 纸盒 | 52-256g/m2 |
手送纸盘 | 52-300g/m2 | |
纸张类型 | 纸盒 | 薄纸,普通纸,回收纸,彩色纸,重磅纸,粘纸,透明纸,预穿孔纸,信头,信封 |
多功能托盘 | 薄纸,普通纸,回收纸,彩色纸,重磅纸,有涂层纸,描图纸,粘合纸,透明纸,标签纸,预先打孔纸,信头,标签,信封 | |
电源 | 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A | |
最大功耗 | Approx. 2,000 W (iR-ADV DX C5870) Approx. 1,800 W (iR-ADV DX C5860/C5850/C5840) |
|
“睡眠”模式能耗 | 0.8W | |
主机尺寸(W x D x H) | 620 x 722 x 937 mm | |
安装空间(W x D) | 1,138 x 1,162 mm (右侧多功能托盘展开+纸盒打开时) | |
主机重量(含墨粉瓶) | iiR-ADV DX C5870: 110 kg iR-ADV DX C5860/C5850: 107 kg iR-ADV DX C5840: 106 kg |
打印规格
UFR II(标配) | ||
打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
打印语言 | UFR II | |
接口 | USB2.0High・Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3 compliant) | |
系统环境 | Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,Mac OS X(10.11 or later) | |
PCL打印组件-CN2(选配) | ||
打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
打印语言 | PCL5,PCL6 | |
接口 | USB2.0High・Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3 compliant) | |
系统环境 | Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 | |
PS打印组件-CN2(选配) | ||
打印分辨率 | 1200dpi×1200dpi | |
打印语言 | Adobe PostScript 3 | |
接口 | USB2.0High・Speed, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3 compliant) | |
系统环境 | Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 Mac OS X (10.11 or later) |
扫描规格
扫描方式 | 拉式,推式 | |
色彩模式 | 自动色彩选择(全彩色/灰度),自动色彩选择 | |
(全彩色/黑白二值),全彩色,灰度,黑白二值 | ||
扫描分辨率 | 600dpi×600dpi | |
文件输出格式 | TIFF (MMR)、JPEGx1、PDF(压缩、OCR(可检索文本)、优化最适合网络的PDF、将格式更改为PDF/A、轮廓、加密)、 XPS(压缩、OCR(可检索文本))、PDF/XPS (设备签名、用户签名)、Office Open XML (PowerPoint, Word) |
|
扫描发送目的地 | 存储箱/USB/E-mail/SMB/FTP/高级存储箱/移动设备 |
其它主要选购件
双面彩色图像阅读器(标配) | ||
原稿输送方式 | 一次进稿双面扫描 | |
原稿尺寸 | A3,A4,A4R,A5,A5R,B4,B5,B5R,B6R,8K,16K | |
16KR(70.0 x 139.7 mm to 304.8 x 431.8 mm) | ||
原稿扫描速度 | 单面复印 | 80页/分钟(A4,黑白,600×600dpi) |
80页/分钟(A4,彩色,600×600dpi) | ||
双面复印 | 160页/分钟(A4,黑白,600×600dpi) | |
90页/分钟(A4,彩色,600×600dpi) | ||
单面扫描 | 135页/分钟(A4,黑白,300×300dpi) | |
135页/分钟(A4,彩色,300×300dpi) | ||
双面扫描 | 270页/分钟(A4,黑白,300×300dpi) | |
270页/分钟(A4,彩色,300×300dpi) | ||
原稿厚度 | 单面 | 38-220gsm(BW、CL),A6R或更小尺寸: 50-220gsm |
双面 | ||
原稿托盘容量 | 200张(80g/m²) | |
双纸盒组件-AQ1 | ||
纸张容量 | 550张×2(80g/m²) | |
纸张重量 | 52g/m²-256g/m² | |
纸张尺寸 | A3,A4,A4R,A5,A5R,A6R,B4,B5,B5R,8K,16K,16KR | |
(98.0 x 148.0 mm to 304.8 x 457.2 mm) | ||
尺寸(高×宽×深) | 251mm×620mm×660mm | |
重量 | 22kg | |
大容量纸盒-C1 | ||
纸张容量 | 提供另外2450张(A4) | |
纸张重量 | 52g/m²-256g/m² | |
纸张尺寸 | A4 | |
尺寸(高×宽×深) | 251mm×620mm×660mm | |
重量 | 29kg | |
纸仓-F1 | ||
纸张容量 | 2700张(80g/m²) | |
纸张重量 | 52g/m²-256g/m² | |
纸张尺寸 | A4、B5 | |
尺寸(高×宽×深) | 440mm×344mm×630mm | |
重量 | 31kg | |
内置双路托盘-M1 | ||
容量-80g/m² | 托盘A | A4, A5, A5R, A6R, B5, 16K: 100张 |
SRA3, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR: 50张 | ||
托盘B | A4, A5, A5R, A6R, B5, 16K: 250张 | |
SRA3, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR: 100张 | ||
纸张重量 | 52 - 300 g/m² | |
分页装订处理器-AB1 | ||
托盘数 | 2个 | |
托盘容量 | 托盘A | A4, A5, A5R, A6R, B5, 16K: approx.250张 |
SRA3, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR: approx.125张 | ||
托盘B | A4, A5, A5R, B5, 16K: 3,000张 | |
SRA3, A3, A4R, B4 | ||
装订方式 | 角钉、双钉、无钉装订、手动装订 | |
最大装订量 | 角钉/双钉 | 50张(80 g/m²) |
无钉装订 | 8张(65 - 81.4 g/m²) | |
手动装订 | 50张(80 g/m²) | |
安装空间 | 1142mm×637mm×623mm | |
重量 | 31kg | |
鞍式分页装订处理器-AB1 | ||
托盘数 | 3个 | |
托盘容量 | 3,250张(可移动托盘3,000张、固定托盘250张) | |
装订位置 | 角钉、双钉、骑马钉、无钉装订、手动装订 | |
最大装订数 | 角钉/双钉: | 50 张(80 g/m²) |
无钉装订: | 8张(80 g/m²) | |
手动装订: | 50 张(80 g/m²) | |
鞍式装订: | 20张(包括最多一张256g/m²封面) | |
安装空间 | 1142mm×637mm×623mm | |
最大功耗 | 85.6W(主机提供) | |
重量 | 57kg | |
2/3打孔组件-A1(选配分页装订处理器-AB1或鞍式分页装订处理器-AB1时使用) | ||
纸张尺寸 | 二孔 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR |
三孔 | A3, A4, B4, B5, 8K, 16K | |
纸张厚度 | 52~300g/m² | |
2/3打孔组件-A1 2/4打孔组件-A1(选配分页装订处理器-AB1或鞍式分页装订处理器-AB1时使用) | ||
纸张尺寸 | 二孔 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR |
四孔 | A3, A4, 8K, 16K | |
纸张厚度 | 52~300g/m² |