varioPRINT 140 Series
技术 | |
---|---|
描述 | 黑白打印 / 扫描 / 复印 |
成像技术 | DirectPress® |
墨粉 | 黑白单组份墨粉 |
引擎精度 | 1200x1200dpi 或 600×2400 dpi |
特性 | 墨粉转移定影(TTF),HeatXchange 热转换,不停机加粉、加纸;自动双面打印(最高300 克),动态定位 |
打印速度 | |
---|---|
VarioPRINT DP140 | 143 ipm(A4 双面) 75 ipm(A3 双面) 70 ipm(SRA3 双面) |
VarioPRINT DP130 | 133 ipm(A4 双面) 69 ipm(A3 双面) 65 ipm(SRA3 双面) |
VarioPRINT DP115 | 118 ipm(A4 双面) 61 ipm(A3 双面) 58 ipm(SRA3 双面) |
月承印量 | |
---|---|
建议月印量(A4) | varioPRINT 140:200,000 ~ 800,000 varioPRINT 130:150,000 ~ 650,000 varioPRINT 115:80,000 ~ 500,000 |
最高月印量(A4) | varioPRINT 140:2,200,000 varioPRINT 130:2,000,000 varioPRINT 115:1,700,000 |
通用参数 | |
---|---|
用户界面 | 标配15寸彩色触控屏 |
热机时间 | 150至270秒,依赖于清洁装置中的墨粉含量 |
首张输出时间 | 单面:3.9 秒 |
首张打印时间 | 单面:5.1 秒 |
双面套准精度 | 不大于 ±0.5 mm(A4) |
设备尺寸 | 1130×765×1040 mm(不包含触控屏) 1130×765×1430 mm(包含触控屏) |
设备重量 | 263 kg(包含扫描仪/自动输稿器) |
认证 | EPA 能源之星®/ TEC compliancy,RoHS,Cetecom / CE Class A,FCC Class A,UL / TüV / CE,REACH CCC 认证 |
控制器 | |
---|---|
操作系统 | Microsoft®Windows 10® |
控制器 | 内置PRISMAsync mark V打印服务器 |
处理器 | 2.7 GHz |
内存 | 4GB |
硬盘 | 500 GB |
网络接口 | 10/100/1000 Base-T |
网络协议 | TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB static/auto IP (via DHCP) SNMP v1-v3 (printer MIB, private MIB, Job monitoring MIB), IPP |
支持页面描述语言(PDL) | APPE (Adobe® PDF Print Engine) • Adobe® PostScript® 3™/ streaming PostScript® • PPML/GA Level 1 • PPML versions 1.5,2.1 and 2.2 PDF 1.7 PCL 6 XPS IPDS(options) Xerox® PPP support |
打印驱动 | Windows Server 2003/2008/2008 R2,Windows Client XP,Windows 7,legacy Windows and MAX/Linux CUPS,SAP Device Type(SAP R/3 4.6 and higher) |
安全协议 | Common Criteria EAL2+,E-shredding,HTTPS, Firewall,Secure printing,User authentication,IPv6support |
特性 | 工作计划(8 小时),先进作业编辑DocBox,复印打印一个队列进行作业管理,边打印边RIP,边打印边进行作业处理,多任务同时处理,多任务(打印/复印/扫描),兼容JDF,远程读数,远程诊断,远程软件升级,远程管理 |
选购件(软件) | DocBox 计划 远程界面 E-shredding 多队列 Streaming printing 用户管理 字体:韩语,日语,简体中文, 繁体中文 DPlink(用于连接FreeFlow 流程) KDKlink(用于连接Kodak 流程) |
环境参数 | |
---|---|
噪音水平 | 待机模式:最大 33 dB 运行模式:最大 64 dB |
臭氧排放 | 无(引擎) |
电源要求 | 单相,200 至240 V; 50/60 Hz |
电源功率 | 待机模式:270W 节电模式:150W 休眠模式:4.3W 运行时(双面):1.9 - 2.0 - 2.2 kW |
工作环境温度/湿度 | 17℃至30℃ / 20% 至80% |
建议工作空间 | 35m³ |
机身纸盒 | |
---|---|
纸盒容量 | 2 × 1500 张(80 克) 2 × 500 张(80 克) |
纸张尺寸/克重 | 纸盒1/2: A4, B5和A5,纸盒3:140 x 182mm 至 320 x 432mm; 纸盒4:140 x 182mm 至 320 x 488mm 50-300 gsm |
进纸技术 | 搓纸轮送纸,所有机身纸盒 |
大容量纸库ePIM-D1 | |
---|---|
描述 | 可选一个或两个扩展纸张输入模块 |
纸张容量4,600张(80克) | 纸盒1/2: 600 张 纸盒 3/4: 1700 张;可选购扩展至双纸盒3400张A4 所有纸盒尺寸: 203 x 203mm~320 x 488mm |
纸张克重 | 50 - 300 克 |
尺寸(宽X深X高) | 987 x 743 x 1056 mm |
重量 | 203 kg |
电源要求 | 90-264 V, 40-67 Hz, 200 W |
功能 | 空气吸分进纸系统,自动纸张检测,纸盒空检测,纸张逻辑,在线加载 |
打印 | |
---|---|
作业管理 | DocBox,队列和历史,等待区 |
打印分辨率 | Adobe PostScript 3:1200 × 1200 dpi,600 × 2400 dpi PCL:600 × 600 dpi |
双面套准精度 | 不大于 ±0.5 mm(A4) |
最大打印范围 | Adobe PostScript 3:边界3 mm,最大范围308 x 484 mm PCL:可调 |
加网线数 | PCL:最高106 lpi Adobe PostScript 3:最高200 lpi |
灰度等级 | Adobe PostScript 3:200 PCL:125 |
特性 | RIP与打印引擎同速,预RIP,边打印边RIP,Mixplex,热文件夹 & 多队列管理 |
作业管理 | DocBox,队列和历史,等待区 |
复印 | |
---|---|
复印分辨率 | 600 × 1200 dpi |
曝光控制 | 自动/手动(9 级),文本,文本/照片,照片 |
缩放倍率 | 25 至400%; 自动 |
加网线数 | 200 lpi |
灰度等级 | 200 |
特性 | 文本/照片自动优化 |
扫描 | |
---|---|
容量 | 200 张 (80克) |
最大分辨率 | 600 x 600 dpi |
最大扫描速度 | 单面(A4, 300dpi): (黑白/彩色) 109/116 ipm 双面(A4, 300dpi): (黑白/彩色) 139/136 ipm 单面(A4, 600dpi): (黑白/彩色) 109/37 ipm 双面(A4, 600dpi): (黑白/彩色) 139/36 ipm |
自动原稿尺寸检测 | A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R |
自定义自动进稿器 | 140 x 128mm ~ 432 x 305mm |
纸张重量 | 单面: 38 - 220 gsm 双面: 50 - 220 gsm |
分页装订组件W1 | |
---|---|
基础信息 | 分页装订组件 |
接纸托盘数量 | 2 |
顶部托盘 | 1,000 张 |
底部托盘 | 2,000 张 |
装订套数 | 200套,最大3,000张 |
装订位置 | 角钉、边钉 |
纸张重量 | 50 - 300克 |
装订容量 | 最大100页 |
电源 | 230V x 4A |
体积 | 800 x 792 x 1239mm |
重量 | 130kg |
鞍式装订分页器W1 | |
---|---|
基础信息 | 除了与具备分页装订组件W1功能外,还具备鞍式装订及V型折页功能 |
接纸托盘数量 | 3 |
骑马钉容量 | 2~25张纸,80克;包含1张最大可至300克重纸张的封面 |
装订尺寸 | A4R, B4, A3, SRA3 |
V型折页 | 最多5张 |
功能 | 可与选购件单边切或3边切裁刀结合 |
电源 | 230V x 4A |
体积 | 800 x 792 x 1239mm |
重量 | 182 kg |
折页器J1 | |
---|---|
描述 | 集成折页组件,必须与W1同时采购 |
容量 | 60mm,大约信封折40张 |
折页类型 | Z折,信封内折,信封外折,平行折 |
纸张尺寸 | Z折:A3, B4, Ledger;信封内折,信封外折,平行折:A4R, Letter R |
纸张重量 | Z折,信封内折,信封外折:50~105克;平行折:50~90克 |
体积 | 336 x 793 x 1190mm |
重量 | 71kg |
插页器N1 | |
---|---|
插页纸盒数量 | 2 |
纸盒容量 | 200 张/纸盒,80克 |
纸张重量 | 50 ~ 300克 |
纸张尺寸 | B5 至 320 x 488mm |
耗电 | 230V 1A |
体积 | 336 x 793 x 1407mm |
重量 | 61kg |
大容量堆叠器H1 | |
---|---|
容量 | 每层3,000张,共计6,000张 (80克) |
顶部收纸容量 | 200张 (80克) |
纸张重量 | 50 - 300克 |
纸张尺寸 | 最小:140 x 182mm 最大:320 x 488mm |
耗电 | 230V 10A |
体积 | 899 x 745 x 1040mm |
重量 | 大约210kg |
防卷曲C1 | |
---|---|
描述 | 将纸张卷曲度降低至最低 |
纸张尺寸 | 最小:140 x 182mm;最大:330.2 x 487.7mm |
纸张重量 | 50 ~ 300克 |
电源 | 230V x 1A |
体积 | 250 x 792 x 1040mm |
重量 | 48kg |
打孔组件BT1 | |
---|---|
描述 | 集成式打孔组件,必须与分页器W1或鞍式装订分页器W1同时选购 |
打孔方式 | 2孔或4孔 |
纸张尺寸 | 2孔:A4R, A4, A3;4孔:A3, A4 |
纸张重量 | 50~200克 |
废孔容量 | 5,000张 |
打孔精度 | + 1mm |
孔直径 | 2孔:6.2mm;4孔:6.6mm |
孔间距 | 2孔:70/80mm;4孔:80mm或21/70/21mm |
重量 | 3kg |
小册子裁切组件F1(仅与鞍式装订分页器W1配合使用) | |
---|---|
单边裁切 | 前边 |
裁切宽度 | 2 ~ 20mm |
裁切厚度 | 最多50 张,80克 48张(80克)+2张封面(300克) |
纸张重量 | 50 - 300克 |
输出容量 | 30 本 |
废纸盒容量 | 1500条裁切边 |
电源 | 230V x 4A |
体积 | 1575 x 770 x 1040mm |
重量 | 大约152kg |
接纸托盘 | |
---|---|
描述 | 经济实惠的接纸选件 |
容量 | 250张,80克 |