AccurioPress 7136/7120 黑白生产型数字印刷系统
AccurioPress 7136/7120一般规格
型号名称 | AccurioPress 7136 | AccurioPress 7120 | |
---|---|---|---|
类型 | 落地型 | ||
分辨率 | 扫描 | 600×600dpi | |
打印 | 1,200dpi×1,200dpi | ||
色阶 | 256色阶 | ||
内存 | 16GB | ||
硬盘 | 1TB×2 | ||
原稿类型 | 页式、书本、三维物体 | ||
原稿尺寸 | 可达A3或11”×17” | ||
打印区域 | 313.9×483mm,一般情况顶部3mm或以下,底部2mm或以下,左右2mm或以下 | ||
纸张尺寸 | 主机纸盒: SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5S、Tab纸、324×463-182×139mm |
||
预热时间 | 420秒或以下(室温20°C,额定电源) | ||
首张复印时间*¹ | 2.7秒或以下 | 2.8秒或以下 | |
连续打印速度*² | 136页/分钟(A4 横版) 78页/分钟(A3) |
120页/分钟(A4 横版) 70页/分钟(A3) |
|
扫描速度(彩色/黑白,300dpi) | 单面:120面/分钟 双面:240面/分钟 |
||
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 ± 0.5% 或以下 | |
放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
预设 | 3种 | ||
缩放 | 25至400%(以0.1% 为增量) | ||
纸张容量 | 标准:1,500 张 × 2(80g/m²) | ||
纸张克重 | 标配:40-300g/m²(纸张类型有所限制) PF-710(选购):40-350g/m² PF-709(选购): 40-350g/m² |
||
多张连续复印 | 1-9,999 张 | ||
自动双面 | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、324×483-95×133mm 纸张克重:40-300g/m² |
||
电源 | 200-240V, 50-60Hz, 20A | ||
功耗 | 约4.8kW | ||
尺寸(宽×深×高) | 990×910×1,454mm(含操作面板) | ||
所需空间 | 正面需640mm(用于拉出ADU单元),后导管需200mm,两边各需100mm | ||
重量 | 约369kg |
- *1
- 在稿台上扫描 A4 横版原稿时(100% 缩放,纸盒1)时
- *2
- 打印速度视纸张类型而异。
打印控制器规格
类型 | 嵌入式 | |
---|---|---|
CPU | Intel i5-6500 3.2GHz | |
内存 | 16GB | |
HDD/SSD | HDD:1TB×2 | |
页面描述语言 | PCL5E/XL(PCL6)、Adobe PostScript3(PS3020)、PDF直接打印(PDF版本2.0)、TIFF直接打印(兼容TIFF版本6)、PPML(版本2.2)、APPE5.6(需UK-217) | |
协议 | TCP/IP(LPR、 RAW socket),NetBEUI,IPP, WSD,Bonjour,SMB | |
支持的操作系统 | Windows 10/11,Windows Server 2019/2022 MacOS 11/12,Linux |
|
字体 | PCL | 80 种字体 |
PS3 | 137 种字体 | |
接口 | 10/100/1000Base-T,USB 3.0 驱动 |
系统选购件
PF-710 真空吸附式大容量纸柜 | 采用真空吸附纸张,确保更稳定的走纸。5,000张*1的容量(第一纸盒1300张,第二、三纸盒各1,850张),支持40-350g/m² , 纸张尺寸为:95×133mm-324×483mm(使用小尺寸导板时,可打印95×133mm)。 |
---|---|
PF-709 大容量纸柜 | 6,000张*1的容量(3×2,000张),中间纸盒支持40-350g/m²,上下纸盒支持40-300g/m²,纸张尺寸为95×139mm-324×463mm(使用小尺寸导板时,可打印95×139mm)。 |
IQ-501智能质量优化器 | 色彩校准和正反对位,支持40-450g/m²,纸张尺寸为95×139mm-331×1,300mm(双面900mm),每分钟速度可达150页/分钟。 |
FD-503 多功能折页打孔器 | 2 /4孔打孔: 纸张尺寸: A5-A3, 纸张克重:50-216g/m²;折页:中央对折/三折(内/外)/Z型折页、平行双折和对开式折页:210×279mm-305×458mm,50-130g/m²(50-91g/m²平行双折和对开式折页),插页:纸张尺寸:182×139mm-331×483mm,纸张克重:50-300g/m²,纸张容量:200张*1×2 |
LS-507 大容量堆叠器 | 纸盘1:纸张尺寸:210×148mm-331×488mm,纸张克重:50-450g/m²(主纸盘);纸盘2和3:纸张尺寸:95×139-330.2×487.7mm,40-350g/m²;纸张容量:3,000*1张堆叠器(纸盘1),28mm(纸盘3) |
SD-513 鞍式装订器 | 堆叠模式纸张尺寸:95×133mm-331×488mm,40-350g/m²;鞍式装订/前沿边缘裁切:可达50张,120×257mm-331×488mm,50-300g/m²,可对4个位置进行打钉,中央对折:50-300g/m²;三折:50-91g/m²; 选购方背组件FD-504、裁切组件TU-503以及压痕组件CR-101拓展SD-513的功能。 |
SD-506 鞍式装订器 | 纸张尺寸:182×257mm-324×463mm,鞍式装订/裁切:可达50张,纸张克重50-244g/m²,对折:50-244g/m²;三折:50-91g/m²;副出纸盘/直接输出:40-350g/m² |
PB-503 胶装装订器 | 纸张尺寸:内页139×210mm-307×221mm,封面139×279mm-307×472mm,纸张克重:内页:64-105g/m²,封面:81-216g/m²,约300张*1/600页(厚度为30mm以下)/约为10张*1起 |
TU-510裁切组件 | 普通纸盘:堆叠高度20mm,纸张克重:40-450g/m²,上下裁切/CD方向裁切/压痕模式:140×153-330.2×1,300mm;通过模式:95×133-330.3×1,300mm;虚线裁切模式:140×153-330.2×487.7mm;分切模式:210×153-330.2×487.7mm |
FS-532 装订排纸处理 | 纸张尺寸:95×133mm-331×488mm, 纸张克重:40-350g/m²,4200张*1堆叠能力。 选购鞍式装订SD-510、插页组件PI-502、打孔组件PK-525/连接件MK-732可拓展其功能。 |
FS-541 装订排纸处理 | 纸张尺寸:纸盘1:100×487.8-330×1,300mm,纸盘2:95×133-331×487.7mm;纸张克重:40-450g/m²;主纸盘3,000张*1堆叠能力,副纸盘300张*1堆叠能力。 选购鞍式装订SD-510、插页组件PI-502、打孔组件PK-525/连接件MK-732可拓展其功能。 |
OT-512大容量接纸器 | 纸张尺寸:95×133mm-331×487.7mm,纸张克重:40-450g/m²;堆叠能力:4,200张*1 |
- *1
- 80g/m²