imagePRESS V1000
常规参数 | |
---|---|
设备类型 | 单张纸彩色碳粉数码印刷机(CMYK) |
打印速度 | 单面:101页/分钟(A4),54页/分钟(A3) 双面:100页/分钟(A4),54页/分钟(A3) |
推荐月印量 | 7.5-60万印A4 |
峰值月印量 | 120万印A4 |
成像方式 | R-VCSEL红色垂直腔面发射激光成像 |
分辨率 | 打印输出:2400×2400dpi 图像光栅:1200×1200dpi(默认)和600×600dpi |
默认图像加网 | 190LPI圆形调幅网点 |
色阶 | 256级 |
主机纸盒介质 | 容量:550张(80gsm)×2 尺寸:98×148mm-330.2×487.7mm 克重:52-300gsm 类型:薄纸、普通纸、重磅纸等,不含铜版纸、纹理纸、合成纸 选配附件:标签供给附件-F1和信封输送器附件-F1 |
最大供纸容量 | 11100张80gsm(2个主机纸盒共1100张+选配2个多纸盒纸柜-E1共10000张) |
最大介质尺寸 | 330.2×1300mm(单面/双面) |
最大图像尺寸 | 常规最大:323×479.7mm;长纸最大:323×1292mm;复印最大:323×622mm |
介质重量范围 | 52-400gsm |
支持的介质类型 | 常规介质:薄纸(52-63gsm)、普通纸(64-105gsm)、重磅纸(106-400gsm)、铜版纸(70-400gsm)、纹理纸(80-300gsm); 特殊介质:彩色纸、再生纸、预打孔纸、透明胶片、透明薄膜、半透明薄膜、商标纸、标签纸、证券纸、信纸、仿羊皮纸、合成纸(聚丙烯/聚酯)、磁性纸、信封、明信片 |
正背套准精度 | 0.7mm或更少 |
操作面板尺寸 | 15英寸(配PRISMAsync服务器);10.1英寸(配Fiery服务器) |
处理器 | 1.8GHz,1.3GHz 双处理器 |
内存 | 6GB(主CPU:2GB;图像处理CPU:2GB+2GB) |
硬盘 | 240GB固态硬盘(可选配480G固态硬盘) |
接口 | Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T;USB2.0/3.0(2个/1个,主机),USB2.0(1个,设备) |
预热时间 | 6分钟 |
首页打印时间 | 不超过18秒 |
电源 | 220-240V/16A×2(主引擎),220-240V/16A(定影单元) |
功耗 | 最大6000W;平均2426W;待机700W 当本机处于睡眠模式时: 深睡眠模式(默认):1.5W 较浅睡眠模式:12.9W 当主电源开关关闭时:1.0W |
噪音水平 | 待机:53dB;打印:64/65dB(单面/双面) |
主机尺寸 | 1583×872×1040mm(宽×深×高) |
安装空间 | 3618×872mm(当鞍式分页装订处理器-AF1和多纸盒纸柜-E1已安装,并且输出托盘的辅助托盘已展开时) |
主机重量 | 约410kg |
工作环境 | 温度:20ºC-27ºC (68ºF-80.6ºF) 湿度:15%-60%RH (无冷凝) |
耗材型号 | D11感光鼓(黑色、彩色);T11碳粉(黄、品、青、黑) |
复印参数 | |
复印速度 | 单面:101页/分钟(A4);双面:100页/分钟(A4) |
首张复印时间 | 16秒或更短(A4) |
复印分辨率 | 扫描600x600dpi;打印2400x2400dpi |
设置份数 | 最多9,999份 |
复印密度 | 自动或手动(9级) |
预设缩放比例 | 25%、50%、70%、141.4%、200%、400% |
手动缩放范围 | 25%-400%(1%增量) |
基本复印功能 | 预设缩小/放大比率、纸张设置、先前设置、常用设置、后道整理、双面、浓度调整、原稿类型选择、中断模式、设置确认/取消 |
特殊复印功能 | 书本到两页、双面原稿、小册子、作业创建、N合1、添加封面、插页、不同尺寸原稿、浓度调整、原稿类型选择、透明封面页、页码、复印集编号、清晰度、清除边框、安全水印、打印日期、偏移、装订线、打印和检查、负片/正片、重复图像、合并作业块、作业完成通知、镜像、在标签上打印、存储在邮箱中、叠加图像、复印 ID卡片、跳过空白页、检测多张进纸、自由尺寸原稿 |
扫描参数 | |
名称 | 双面彩色读稿器-P1(选配) |
类型 | 玻璃稿台+一次通过双面同时扫描输稿器(含多张检测) |
重量 | 约23kg |
阶调数 | 256级灰度,8位色深 |
扫描分辨率 | 600×600dpi;600×300dpi;300×300dpi |
自动检测尺寸 | A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R、11"×17"、LGL、LTR、LTRR、STMT、STMTR、8K、16K |
玻璃稿台 | 光源:LED 原稿类型:纸张、书籍、三维物体 最大尺寸:297×431.8mm 扫描速度:0.81秒(A4) |
输稿器纸张 | 进纸容量:200张(80gsm);100张(A6R或更小尺寸) 纵向尺寸:70-304.8mm,最大扫描宽度:297mm 横向尺寸:139.7-431.8mm;431.8-630mm(较长原稿,依靠系统功能) 纸张重量:38-220gsm(单面/双面);A6R或以下:52-220gsm(单面/双面) |
最大扫描速度(依赖于 服务器功能) |
单面(A4,300dpi):(黑白/彩色) 135/135ipm 双面(A4,300dpi):(黑白/彩色) 270/270ipm 单面(A4,600dpi):(黑白/彩色) 80/80ipm 双面(A4,600dpi):(黑白/彩色) 160/90ipm |
进纸选配件参数 | |
多纸盒纸柜-E1 | 纸张容量:5000张(上1500+中1500+下2000)(80gsm) 克重范围:52-350gsm(上纸盒/中纸盒),52-400gsm(下纸盒) 介质大小:139.7×182mm-330.2×487.7mm 选配附件:信封输送器附件-H1 功能特点:双张检测和自动逃逸(逃逸不适合加长纸) 电源:220-240V,50/60Hz,3.5A 尺寸:965×800×1080mm(宽×深×高) 重量:约178kg |
旁路堆栈供纸器-D1 | 纸张容量:250张(A4,80gsm);1张(487.8-1300mm) 克重范围:52-400gsm 介质大小:98×148mm-330.2×487.7mm;210×487.8mm-330.2×1300mm 尺寸:宽458mm(展开托盘),宽749mm(加配旁路堆栈托盘-D1和加长纸手送托盘-B1) 重量:约10kg |
侧纸仓-C1 | 纸张容量:3500张(80gsm) 克重范围:52-400gsm(不含350gsm以上的铜版纸) 介质大小:139.7×148mm-330.2×487.7mm 选配附件:信封输送器附件-G1 电源:220-240V,50/60Hz,1.2A 尺寸:717×686×570mm(宽×深×高) 重量:约76kg |
长纸大容量侧纸仓-A2 | 纸张容量:3500张(80gsm);1000张(80gsm,长度大于487.7mm) 克重范围:52-400gsm(不含350gsm以上的铜版纸) 介质大小:139.7×148mm-330.2×487.7mm;210×487.8mm-330.2×762mm 电源:220-240V,50/60Hz,1.2A 尺寸:1021×686×570mm(宽×深×高) 重量:约113kg |
后道选配件参数 | |
分页装订处理器-AF1 | 上拖盘容量:1000张(A4,80gsm) 下托盘容量:4000张(A4,80gsm)(大容量堆叠模式开启时) 装订方式:角订、双订 装订尺寸:210x182mm-297x431.8mm 装订张数:100张(80gsm普通纸),15张(200gsm铜版纸) 电源:120-240V,50/60Hz,8A 尺寸:800×792×1239mm(宽×深×高),宽1490mm(当安装分页器长纸出纸盘-B1时) 重量:约130kg |
鞍式分页装订处理器-AF1 | 在分页装订处理器-AF1的基础上增加鞍式装订功能 鞍式装订尺寸:A3、SRA3、A4R、B4、330×483mm、305×457mm、11"×17"、LGL、LTRR、自定义(210×279.4mm-330.2×487.7mm) 鞍式装订容量:25张(80gsm普通纸) 鞍式折叠容量:5张(60-209gsm)、1张(210-300gsm) 电源:120-240V,50/60Hz,8A 尺寸:800×792×1239mm(宽×深×高),宽1490mm(当安装分页器长纸出纸盘-B1时) 重量:约180kg |
打孔组件-BS1/BT1 | 分页装订处理器-AF1和鞍式分页装订处理器-AF1的内部选件 打孔组件-BS1(2/3孔) 2 孔:11"×17"、LGL、LTR、LTRR、EXEC、自定义(182×182mm-297×432mm) 3 孔:11"×17"、LTR、EXEC、自定义(240×182mm-297×432mm) 打孔组件-BT1(2/4孔) 2 孔:A3、A4、A4R、A5、B4、B5、B5R、自定义(182×182mm-297×432mm:但是182-203mm的宽度仅适用于257×270mm的长度) 4 孔:A3、A4、A5、B4、B5、自定义(257×182-297×432mm) 介质类型:薄纸(52-63gsm)、普通纸(64-105gsm)、重磅纸(106-300gsm)、铜版纸(70-209gsm)、再生纸、彩色纸、证券纸、信纸 |
裁边器-G1 | 需连接鞍式分页装订处理器-AF1 裁切宽度:2-28mm 裁切厚度:最多50张(包括封面) 纸张克重:52-300gsm 切纸底盘容量:约5000张(裁切宽度20mm,A4,80gsm) 电源:从分页器供电 尺寸:2095×790×1040mm(宽×深×高)(包括连接件、传送带和输出托盘) 重量:约178kg |
大容量堆叠器-J1 | 堆叠托盘纸张尺寸:A3,A4,A4R,A5R,SRA3,13"×19",自定义尺寸(139.7×182mm-330.2×487.7mm) 堆叠托盘接纸容量:6000页(80gsm),两垛,每垛3000页 顶部纸盘纸张尺寸:A3、A4、A4R、A5R、SRA3、13"×19"、自由尺寸(140×182mm-330.2×1300mm) 顶部纸盘纸张容量:200张(80gsm,140×182mm-330.2×762mm),100张(210×762.1mm-330.2×1300mm) 纸张克重:52-400gsm 电源:100-240V,50/60Hz,2.5A 尺寸:899×745×1040mm(宽×深×高) 重量:约120kg |
文件插页器-R1 | 纸张容量:上托盘200张(80gsm),下托盘200张(80gsm) 纸张类型:薄纸、普通纸、铜版纸、再生纸、彩色纸、厚纸、打孔纸、信头纸、证券纸、标签纸、纹理纸 纸张尺寸:A4、A4R、B4、B5、B5R、SRA3、A3、自定义尺寸(182×182mm-330.2×487.7mm) 纸张克重:52-300gsm 电源:100-240V,50/60Hz,1A 尺寸:336×793×1407mm(宽×深×高)(包括文件托盘746mm宽) 重量:约61kg |
折纸组件-K1 | 折叠类型:对折/C形折/Z形折/三等分Z形折/双平行折 纸张类型:薄纸、普通纸、铜版纸、再生纸、彩色纸、证券纸 纸张尺寸:A4R、LTRR(对折/C形折/三等分Z形折);A3、A4R、B4、11" × 17"、LGL、LTRR(Z形折);A4R、LGL、LTRR(双平行折) 纸张克重:52-105gsm(对折/C形折/Z形折/三等分Z形折);52-90gsm(双平行折) 电源:从分页器供电 尺寸:336×793×1190mm(宽×深×高) 重量:约71kg |
感应单元-B1 | 设备类型:在线CIS双面扫描+分光光度计测量 正背对位调整: 纸张尺寸:引擎支持的介质尺寸(不支持超过762mm的长纸) 在用户图像上打印对位调整标记所需的页边距:进纸方向:9.5mm(4mm(打印页边距)+4.5mm(对位调整标记)+1mm(空白区域));垂直于进纸方向:9.21mm(3.5mm(打印页边距)+4.71mm(对位调整标记)+1mm(空白区域)) 通过插入页调整:插入间隔50页到9999页(默认1000页) 密度均匀性调整: 纸张尺寸:SRA3、A3、330×483mm、305×457mm、11"×17"、8K;纸张类型:薄纸、普通纸、重磅纸、铜版纸 二次转印电压调整: 纸张尺寸:279.4×203.2mm-330.2×1300mm;纸张类型:薄纸、普通纸、再生纸、重磅纸、铜版纸、商标纸、合成纸 样品托盘容量:250张(80gsm),超过762mm的纸张为1张 电源:100-240V,50/60Hz,2.5A 尺寸:515×750×1228mm 重量:约100.5kg |
PRISMAsync服务器参数 | |
标配/选配 | 选配(外置式) |
名称 | PRISMAsync for iPR V1000-A1 |
硬件操作系统 | Windows 10 LTSC Embedded 64 bits |
系统 | PRISMAsync Mark 8.3 |
内存 | 16GB |
硬盘 | 500GB+1TB |
处理器 | Intel Core i7-8700(8th Gen Coffee Lake CPU) |
RIP分辨率 | 1200×1200dpi,600×600dpi |
支持的打印文件 | Postscript L3、PDF2.0、APPE V5.7、PPML、IPDS(符合 IS/3 标准)、PCL/PJL(事务打印) |
直接打印 | PDF,JDF |
可变数据 | PDF/VT-1,PPML |
字体 | 139 种用于罗马语言的Type 1字体;用户通过设置编辑器导入PS字体;可选Adobe亚洲字体:日文:5种;中文:简体2种,繁体1种;韩语:1 种 |
接口 | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×2;USB3.0×8(前2后6) |
网络协议 | TCP/IP、IPv6 支持、IPSec、NetBEUI/SMB(热文件夹、扫描到文件)、安全 IPP、SNMP V3、作业 MIB、HTTP、HTTPS、套接字打印(端口9100)、LPR/LPD、JDF/JMF、LDAP、WebDav |
支持的操作系统 | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 & 2019,Windows 8.1 (32/64bit) and 10 MacOS 10.15 (64 bit); MacOS 11 (64 bit,Big Sur,Intel) |
PRISMAsync标准功能 | PS/PDF、作业计划、多个队列/热文件夹、流式打印、记账、扫描、PPML、远程管理器、远程服务、完整性检查器、Windows 10 LTSC |
PRISMAsync选配功能 | 电子碎纸、高级色彩管理、高级拼版、文件箱、页面编排、 DP Link、PCL6 TP、IPDS、PDF for IPDS |
电源 | 100-240V,50/60Hz,5-10A |
尺寸 | 200×430×420mm(宽×深×高) |
重量 | 18kg |
FIERY服务器参数 | |
标配/选配 | 选配(外置式) |
名称 | imagePRESS Server D3000 |
硬件操作系统 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
硬件平台 | NX Pro Gen-III |
系统 | FS500Pro |
内存 | 16GB |
硬盘 | 240GB(2.5英寸固态硬盘)+1TB(2.5英寸硬盘) |
处理器 | Intel Core i7-8700,Coffee lake 4.6GHz,6Core |
字体 | 138种PS字体 |
接口 | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×2;USB3.2×5;USB2.0×2 |
网络协议 | TCP/IP(FTP、SMTP、POP、HTTP、SNMP、LDAP、SLP、SMB、LPD、IPP、WS-Discovery、Bonjour、直接移动打印、端口 9100、SNTP、802.1X、DHCP、DNS、NTP) |
RIP分辨率 | 1200×1200dpi、600×600dpi |
支持的打印文件 | PS、PDF(APPE V5.5)、EPS、PCL、Microsoft Office、JPEG、TIFF |
直接打印 | PDF2.0、EPS、TIFF、JDF1.8/JMF |
可变数据 | PPML3.0、PDF/VT-1、PDF/VT1、VPS、FreeForm Plus |
支持的操作系统 | Windows 8.1 32和64位/Windows10 32和64位/Windows11/Windows Server 2008 R2仅64位/Windows 2012 仅64位/Windows 2012 R2 仅64位/Windows Server 2016 64位/Windows Server 2019 64位/Windows Server 2022 64bit/MAC OS (10.14,10.15,11,12) |
Fiery标准功能 | Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders和虚拟打印机 |
Fiery选配功能 | Fiery Impose;Fiery Compose;Fiery Impose and Compose;Fiery Graphic Arts Package套包(包含Fiery Spot Pro、Fiery ImageViewer、Fiery Preflight Pro、Fiery Postflight、Control Bar);Color Profiler Suite色彩管理软件;可移动硬盘工具 |
电源 | 100-240V,50/60Hz,6A |
尺寸 | 235×464×527mm(宽×深×高) |
重量 | 16.5kg |