AccurioPress C12000 彩色生产型数字印刷系统
| 产品参数
技术规格
型号 | AccurioPress C12000 | |
---|---|---|
类型 | 落地式 | |
颜色 | 全彩 | |
打印分辨率 | 相当于3600 x 2400 dpi | |
色阶 | 256 | |
缩放 | 25 - 400%,或每步幅0.1% | |
内存 | 图像内存:5GB,系统内存:8GB,SSD:128GB | |
预热时间 | 480秒或更少 | |
兼容纸张尺寸 | 100 x 139.7mm - 330.2 x 1,300mm | |
图像无效区域 | 前端4mm或更少,尾部4mm或更少,左右两侧:3mm或更少 | |
图像区域 | 323 x 1,295mm | |
纸张克重 | 主机 | 52-450g/m² |
纸盒 | PF-812/PF-712/PF-713: 52-450g/m² MB-511: 52-350g/m² |
|
生产速度(A4横向) | 120页/分钟 | |
主机尺寸 | 1,151(宽)x 932(深)x 1,151(高)mm | |
电力要求 | 220V 48A,50Hz / 60Hz(主机部分需要两个插座) | |
主机重量 | 约560Kg |
图像打印控制器
类型 | IC-610 柯尼卡美能达 |
---|---|
页面描述语言 | Adobe PostScript 3 (PS3020), PDF direct print(PDF version 1.7), APPE(version 4.6), TIFF direct print(TIFF version 6 compliance), PPML(version 2.2) |
操作系统 | Linux |
中央处理器 | Intel Core i7 6700 3.4GHz |
内存 | 16GB |
硬盘 | 3TB(1TB x 3) |
打印驱动程序 | PS Plugin/PS PPD (Windows, Linux) |
接口 | 10/100/1000Base-T, 兼容IP v6,USB 3.0 |
类型 | IC-318 EFI Fiery |
---|---|
页面描述语言 | Adobe PostScript 1/2/3级/PDF/x-1a/3/4, Encapsulated PostScript (EPS)/APPE Ver5.0 |
中央处理器 | Intel Core i7 6700 3.2GHz, Turbo模式下可达4.0GHz |
内存 | 16GB |
硬盘 | 1TB |
打印驱动程序 | PostScript 3 |
接口 | 10/100/1000Base-T, 兼容IP v6,USB 2.0/3.0 |
类型 | IC-319 EFI Fiery |
---|---|
页面描述语言 | Adobe PostScript 1/2/3级/PDF/x-1a/3/4, Encapsulated PostScript (EPS)/APPE Ver5.0 |
中央处理器 | Intel Xeon 5118 2.3GHz |
内存 | 32GB |
硬盘 | 4.5TB |
打印驱动程序 | PostScript 3 |
接口 | 10/100/1000Base-T, 兼容IP v6,USB 2.0/3.0 |
类型 | IC-316 Creo |
---|---|
页面描述语言 | Adobe PostScript 1/2/3级/PDF Ver.1.7/APPE Ver.4.9/PDF/X-1a/X-2/X-3/X-4/PDF/VT-2/TIFF Ver6.0/PPML Ver.2.2/PPML/VDX/Creo VPS |
中央处理器 | Intel Core i7 8700 4.6GHz |
内存 | 20GB,系统内存15GB,图像内存5GB |
硬盘 | 系统硬盘2TB x 1,图像硬盘2TB x 3 |
打印驱动程序 | PostScript 3 |
接口 | 10/100/1000Base-T |
系统选购件
PF-713 带扫描的大容量纸柜 |
纸张尺寸 | 330.2 x 487.7mm - 100 x 139.7mm*² | ||
---|---|---|---|---|
纸张克重 | 52-450g/m² | |||
纸张容量 | 第一和第二纸盒:各1,390张*¹,第三纸盒:1,850张*¹ | |||
原稿尺寸 | A3或11 x 17 | |||
复印缩放 | 固定倍率 | ×1.000,×2.000,×1.414,×1.189,×0.840,×0.707,×0.500 | ||
缩放 | ×0.0250-4.000(以0.001为单位) | |||
多张连续复印 | 1-9,999张 | |||
输稿器 | 纸张类型 | 单面模式:35-210g/m²,双面模式:50-210g/m² | ||
纸张尺寸 | A3, B4, A4, B5, A5, B6S, 11×17, 8 1/2×11 | |||
容量 | 300张*¹ | |||
扫描速度(300dpi) | 单面:120ipm(彩色/黑白),双面:240ipm(彩色/黑白) | |||
PF-712 大容量纸柜 |
纸张尺寸 | 330.2 x 487.7mm - 100 x 139.7mm*² | ||
纸张克重 | 52-450g/m² | |||
纸张容量 | 第一和第二纸盒:各1,390张*¹,第三纸盒:1,850张*¹ | |||
PF-812 大容量纸柜 |
纸张尺寸 | 210 x 210mm - 330.2 x 900mm | ||
纸张克重 | 52-450g/m² | |||
纸张容量 | 第一/二纸盒:(80g/m², <=487.7mm): 1,080张;(128g/m², 487.8mm - 900mm): 750张 ,第三纸盒:(80g/m², 487.7mm): 1,540张/(128g/m², 487.8mm - 900mm): 800张 |
|||
IQ-501 智能质量优化器 |
纸张尺寸 | 330.2 x 487.7mm - 100 x 139mm | ||
纸张克重 | 52-450g/m² | |||
兼容打印速度 | 150页/分钟(A4/Letter) | |||
FD-503 折页打孔组件 |
功能 | 打孔:2孔,4孔 折叠:中央对折、内三折、外三折、双平行对折、Z形折页、对开式折页 |
||
纸张尺寸(S:短边进纸) | 2孔:SRA3、A3、B4、SRA4S、A4、A4S、B5、B5S、A5、 A5S、12×18、11×17、9×11、8 1/2×14、8 1/2×11、 8 1/2×11S、5 1/2×8 1/2、8 1/2×13、8 1/4×13、8 1/8×13 1/4、 8×13、8K、16K、16KS 4孔: SRA3、A3、B4、A4、B5、12×18、11×17、9×11、 8 1/2×11、8K、16K 折叠:305×458-210×279mm; 插页:330×483-182×140mm 直接输出:330×483-100×140mm |
|||
纸张克重 | 打孔模式:50-216g/m² 折叠:50-130g/m²(中央对折、内三折、外三折、Z形折页), 50-91g/m²(双平行对折、对开式折页) 插页:50-300g/m² 主输出盘:52-450g/m² |
|||
SD-506 鞍式装订处理器 |
纸张尺寸(S:短边进纸) | 鞍式装订/裁切/多页中央对折:SRA3、A3、B4、SRA4S、 A4S、 B5S、12×18、11×17、8 1/2×14、8 1/2×11S、 8 1/2×13、8 1/4×13、8 1/8×13 1/4、8×13、8K、16KS, 自定义:324×463 -182×257 mm 多页内三折:A4S、8 1/2×11S 主/副输出盘:331×488-100×148mm |
||
纸张克重 | 鞍式装订和裁切:52-244g/m² 中央对折:52-244g/m² ,多页内三折:52-91g/m² 直接/副输出盘:52-400g/m² |
|||
装订容量 | 50张(52-81g/m²) | |||
裁切张数 | 50张*¹ | |||
折叠容量 | 中央对折:30套,三折:20套 | |||
PB-503 胶装装订排纸处理器 |
纸张尺寸 | 内页:307×221-139×210mm; 封面:307×472-139×279mm |
||
纸张克重 | 内页:64-105g/m²,封面用纸为81-216g/m² | |||
装订页数 | 约300张*¹(厚度不超过30mm)- 约10张起*¹ | |||
FS-541 装订排纸处理器 |
纸张尺寸 | 打钉模式:330×487.7-203×139mm 直接输出/分页:330×1,300 -95×133mm |
||
纸张克重 | 52-300g/m²(打钉),52-450g/m²(直接/分页) | |||
纸张容量 | 3,300张*¹(主出纸盘和副出纸盘) | |||
装订模式 | 边角装订/两点装订 | |||
子选购件 | PI-502/PK-525/MK-732/SD-510 |
- *1 80g/m²;
- *2 当纸张长边小于139.7mm时,必须使用小尺寸导板。